![]() |
|||
| Retour à Parcs Ontario | L’hiver en sécurité | ||
| Nom du parc (trail) | Dernière mise à jour : (d/m/y - heure) | Téléphone : | |
|---|---|---|---|
| Algonquin - Leaf Lake (near East Gate, at km 54.5) | 07/02/2010 10:19:11 | (613) 633-5572 | Bulletin de ski |
| Algonquin - Fen Lake (at West Gate, at km 0) | 07/02/2010 10:18:42 | (613) 633-5572 | Bulletin de ski |
| Arrowhead | 07/02/2010 16:01:19 | (705) 789-5105 | Bulletin de ski |
| Awenda | 05/02/2010 17:51:22 | 705-549-2231 | Bulletin de ski |
| Bronte Creek | 20/01/2010 10:28:48 | (905) 827-6911 | Bulletin de ski |
| Ferris | 20/01/2010 9:17:45 | (613) 475-4324 | Bulletin de ski |
| Frontenac | 28/01/2010 11:17:41 | (613) 376-3489 | Bulletin de ski |
| Kakabeka Falls | 08/02/2010 9:44:33 | (807) 473-9231 | Bulletin de ski |
| Killarney | 29/01/2010 8:21:15 | (705) 287-2900 | Bulletin de ski |
| MacGregor Point | 02/02/2010 10:33:03 | (519) 389-9056 | Bulletin de ski |
| Murphys Point | 26/01/2010 10:55:45 | (613) 267-5060 | Bulletin de ski |
| Pinery, The | 03/02/2010 15:55:52 | (519) 243-2220 | Bulletin de ski |
| Presqu'ile | 20/01/2010 9:16:32 | (613) 475-4324 | Bulletin de ski |
| Quetico | 08/02/2010 15:12:00 | (807) 597-2735 | Bulletin de ski |
| Rushing River | 08/02/2010 10:02:22 | (807) 468-2669 | Bulletin de ski |
| Silent Lake | 05/02/2010 12:37:52 | (613) 339-2807 | Bulletin de ski |
| Sleeping Giant | 08/02/2010 9:04:43 | (807) 977-2526 | Bulletin de ski |
| Springwater | 04/02/2010 9:16:26 | (705)728-7393 | Bulletin de ski |
| Voyageur | 07/02/2010 11:57:31 | (613) 674-2825 | Bulletin de ski |
| Wasaga Beach | 08/02/2010 6:09:55 | (705) 429-0943 | Bulletin de ski |
![]() |
|||
| English | |||