![]() |
|||
| Retour à Parcs Ontario | L’hiver en sécurité | ||
| Nom du parc (trail) | Dernière mise à jour : (d/m/y - heure) | Téléphone : | |
|---|---|---|---|
| Algonquin - Leaf Lake (near East Gate, at km 54.5) | 06/03/2010 16:01:47 | (705) 633-5572 | Bulletin de ski |
| Algonquin - Fen Lake (at West Gate, at km 0) | 06/03/2010 16:02:51 | (705) 633-5572 | Bulletin de ski |
| Arrowhead | 11/03/2010 13:15:40 | (705) 789-5105 | Bulletin de ski |
| Awenda | 08/03/2010 14:19:18 | 705-549-2231 | Bulletin de ski |
| Bronte Creek | 10/03/2010 18:46:53 | (905) 827-6911 | Bulletin de ski |
| Ferris | 26/02/2010 16:05:39 | (613) 475-4324 | Bulletin de ski |
| Frontenac | 04/03/2010 13:25:53 | (613) 376-3489 | Bulletin de ski |
| Kakabeka Falls | 10/03/2010 14:15:54 | (807) 473-9231 | Bulletin de ski |
| Killarney | 08/03/2010 17:16:21 | (705) 287-2900 | Bulletin de ski |
| MacGregor Point | 08/03/2010 17:10:50 | (519) 389-9056 | Bulletin de ski |
| Murphys Point | 05/03/2010 19:28:23 | (613) 267-5060 | Bulletin de ski |
| Pinery, The | 09/03/2010 11:12:05 | (519) 243-2220 | Bulletin de ski |
| Presqu'ile | 26/02/2010 16:03:27 | (613) 475-4324 | Bulletin de ski |
| Quetico | 08/02/2010 15:12:00 | (807) 597-2735 | Bulletin de ski |
| Rushing River | 05/03/2010 18:36:15 | (807) 468-2669 | Bulletin de ski |
| Silent Lake | 05/02/2010 12:37:52 | (613) 339-2807 | Bulletin de ski |
| Sleeping Giant | 06/03/2010 17:45:45 | (807) 977-2526 | Bulletin de ski |
| Springwater | 10/03/2010 12:40:28 | (705)728-7393 | Bulletin de ski |
| Voyageur | 01/03/2010 19:42:48 | (613) 674-2825 | Bulletin de ski |
| Wasaga Beach | 11/03/2010 8:58:57 | (705) 429-0943 | Bulletin de ski |
![]() |
|||
| English | |||