Frais de réservation - 2011
| Frais de réservation - Centre d'appels/parc | Base Fee | HST | Total |
| Frais de réservation | 8,41$ | 1,09$ | 9,50$ |
| Frais d'annulation (minimum) | 6,64$ | 0,86$ | 7,50$ |
| Frais de modification (minimum) | 6,64$ | 0,86$ | 7,50$ |
| Reservation Deposit Fee (Quetico only) | 100,00$ | ||
| Reservation Deposit Fee (All backcountry parks, except Quetico) | 50,00$ | ||
| Frais de réservation - En ligne | Base Fee | HST | Total |
| Frais de réservation | 7,52$ | 0,98$ | 8,50$ |
| Frais d'annulation (minimum) | 4,65$ | 0,60$ | 5,25$ |
| Frais de modification (minimum) | 4,65$ | 0,60$ | 5,25$ |
