Tarifs d`utilisation de jour - 2011
| French DVP | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein (minimum) | 9,51$ | 1,24$ | 10,75$ |
| Tarif Plein (maximum) | 17,04$ | 2,21$ | 19,25$ |
| Personnes âgée de l'Ontario (minimum) | 7,52$ | 0,98$ | 8,50$ |
| Personnes âgée de l'Ontario (maximum) | 13,50$ | 1,75$ | 15,25$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. (minimum) | 4,65$ | 0,60$ | 5,25$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. (maximum) | 8,41$ | 1,09$ | 9,50$ |
| Droits d'entrée à pied | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 0,88$ | 0,12$ | 1,00$ |
| Tarif Plein (18 ans et plus) | 1,77$ | 0,23$ | 2,00$ |
| Personnes âgée de l'Ontario | 1,55$ | 0,20$ | 1,75$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. (de 6 à 17 ans) | 0,44$ | 0,06$ | 0,50$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. (18 ans et plus) | 0,88$ | 0,12$ | 1,00$ |
| Permis d'autobus | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein (Permis d'autobus commercial) | 95,13$ | 12,37$ | 107,50$ |
| Personnes âgée de l'Ontario (Permis d'autobus commercial) | 76,11$ | 9,89$ | 86,00$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. (Permis d'autobus commercial) | 47,57$ | 6,18$ | 53,75$ |
| Tarif Plein (Permis d'autobus scolaire) | 47,57$ | 6,18$ | 53,75$ |
| Location d'abris à pique-nique | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein (minimum) | 23,67$ | 3,08$ | 26,75$ |
| Tarif Plein (maximum) | 190,27$ | 24,73$ | 215,00$ |
| Cross-Country Skiing Arrowhead and Wasaga Beach (these fees take effect December 2010) | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein Par personne/jour (18 ans et plus) | 9,73$ | 1,27$ | 11,00$ |
| Personnes âgée de l'Ontario Par personne/jour (18 ans et plus) | 7,96$ | 1,04$ | 9,00$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. Par personne/jour (18 ans et plus) | 4,87$ | 0,63$ | 5,50$ |
| Tarif Plein Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 4,87$ | 0,63$ | 5,50$ |
| Personnes handicapées de l'Ont. Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 2,43$ | 0,32$ | 2,75$ |
| Tarif Plein Par famille/jour (maximum) | 29,65$ | 3,85$ | 33,50$ |
| Tarif Plein Par saison (18 ans et plus) | 103,54$ | 13,46$ | 117,00$ |
| Tarif Plein Par saison (6 à 17 ans) | 44,25$ | 5,75$ | 50,00$ |
| Tarif Plein Par saison, permis familial | 259,29$ | 33,71$ | 293,00$ |
| Groupe tarifs - Ski de fond Groupe tarifs/personne/jour (les groupes compronnent 15 personnes ou plus) | Base Fee | HST | Total |
| Tarif Plein (18 ans et plus) | 6,64$ | 0,86$ | 7,50$ |
| Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 2,65$ | 0,35$ | 3,00$ |
| Fees for cross-country skiing are subject to change. Cross-country skiing is also available at the following parks: Algonquin, Awenda, Bronte Creek, Ferris, Frontenac, Kakabeka Falls, Killarney, MacGregor Point, Murphys Point, Pinery, Presqu'ile, Quetico, Rushing River, Silent Lake, Sleeping Giant, Springwater, and Voyageur. Fees for cross-country skiing are included in the daily vehicle permit for these parks. | Base Fee | HST | Total |
