Tarifs de camping - 2010
Les parcs de l'Ontario offrent un peu de tout, y compris du camping sous la tente et en tente-roulotte dans des terrains de camping organisés ainsi que des emplacements de camping sauvage accessibles seulement par canot. Les tarifs de camping ont été établis en fonction des installations et des services de chaque parc provincial. Parcs Ontario a adopté une structure tarifaire à trois paliers pour le camping : palier élevé, moyen et peu élevé. Chaque palier reflète la popularité des emplacements de camping et la disponibilité des installations, comme des douches, des toilettes à chasse d'eau et des services personnels tels que les programmes éducatifs
Lorsque vous vous inscrivez en personne dans un parc, vous pouvez utiliser votre carte de débit, de l'argent comptant ou une carte de crédit VISA, American Express ou MasterCard pour payer les tarifs de camping. La TVH est comprise dans le prix. Nous n'acceptons pas les chèques personnels lorsque vous payez en personne.
Les tarifs de camping et les dates d'exploitation de chaque parc provincial sont sujets à changement. Les tarifs indiqués ci-dessous sont par emplacement de camping et par nuit.
| A - Palier élevé | Base Fee | HST | Total | |
| électricité | Tarif Plein | 40.71 $ | 5.29 $ | 46.00 $ |
| électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 32.52 $ | 4.23 $ | 36.75 $ |
| électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 20.35 $ | 2.65 $ | 23.00 $ |
| sans électricité | Tarif Plein | 35.84 $ | 4.66 $ | 40.50 $ |
| sans électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 28.76 $ | 3.74 $ | 32.50 $ |
| sans électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 17.92 $ | 2.33 $ | 20.25 $ |
| sans élec., sans douches | Tarif Plein | 34.51 $ | 4.49 $ | 39.00 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes âgée de l'Ontario | 27.65 $ | 3.60 $ | 31.25 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes handicapées de l'Ont. | 17.26 $ | 2.24 $ | 19.50 $ |
| B - Moyen | Base Fee | HST | Total | |
| électricité | Tarif Plein | 37.39 $ | 4.86 $ | 42.25 $ |
| électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 29.87 $ | 3.88 $ | 33.75 $ |
| électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 18.58 $ | 2.42 $ | 21.00 $ |
| sans électricité | Tarif Plein | 32.52 $ | 4.23 $ | 36.75 $ |
| sans électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 26.11 $ | 3.39 $ | 29.50 $ |
| sans électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 16.15 $ | 2.10 $ | 18.25 $ |
| sans élec., sans douches | Tarif Plein | 31.19 $ | 4.06 $ | 35.25 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes âgée de l'Ontario | 25.00 $ | 3.25 $ | 28.25 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes handicapées de l'Ont. | 15.49 $ | 2.01 $ | 17.50 $ |
| C - Palier peu élevé | Base Fee | HST | Total | |
| électricité | Tarif Plein | 32.52 $ | 4.23 $ | 36.75 $ |
| électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 26.11 $ | 3.39 $ | 29.50 $ |
| électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 16.15 $ | 2.10 $ | 18.25 $ |
| sans électricité | Tarif Plein | 27.88 $ | 3.62 $ | 31.50 $ |
| sans électricité | Personnes âgée de l'Ontario | 22.35 $ | 2.90 $ | 25.25 $ |
| sans électricité | Personnes handicapées de l'Ont. | 13.94 $ | 1.81 $ | 15.75 $ |
| sans élec., sans douches | Tarif Plein | 26.33 $ | 3.42 $ | 29.75 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes âgée de l'Ontario | 21.02 $ | 2.73 $ | 23.75 $ |
| sans élec., sans douches | Personnes handicapées de l'Ont. | 13.05 $ | 1.70 $ | 14.75 $ |
